|
পণ্যের বিবরণ:
|
| রঙ: | সাদা ক্রিস্টাল পাউডার | অনুরূপ, একই, সমতুল্য: | প্যারালয়েড A-11 |
|---|---|---|---|
| তাক সময়: | ২ বছর | ডেলিভারি: | ২ সপ্তাহ |
| নমুনা: | উপলব্ধ | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | BA-11 সলিড এক্রাইলিক রজন,ব্রিচার সলিড এক্রাইলিক রজন,প্যারালয়েড A-11 |
||
সলিড এক্রাইলিক রজন BA-11 (প্যারালয়েড A-11 এর মতো)
|
স্পেসিফিকেশন |
আইটেম | মান | ইউনিট | পরীক্ষা পদ্ধতি |
| চেহারা | পাউডার | |||
| গ্লাস ট্রানজিশন তাপমাত্রা (Tg) | 100 | oC | ASTM D-3418 | |
| আণবিক ওজন (মেগাওয়াট) | ৮৫,০০০ | g/mol | ASTM D-3593 | |
| অন্তর্নিহিত সান্দ্রতা (IV) | 0.36 | ASTM D-2857 | ||
| অ্যাসিড মান | ≤ 1.0 | mgKOH/g | ISO-3682 | |
| আর্দ্রতা কন্টেন্ট | ≤ 0.5 | % |
ISO-3251 |
প্যাকেজিংএবং স্টোরেজ
প্যাকিং ইমেজ:
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Linda Qiang
টেল: 0086-13856999452
ফ্যাক্স: 86-551-63517768