|
পণ্যের বিবরণ:
|
| পণ্যের নাম: | পলিয়েস্টার সুতা FDY | আবেদন: | বুনন, বুনন, হাত বুনন, সেলাই, সূচিকর্ম |
|---|---|---|---|
| অস্বীকারকারী: | 40D-1000D | সুতার ধরন: | FDY |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 300D/96F পলিয়েস্টার ফিলামেন্ট সুতা,600D/192F পলিয়েস্টার সুতা,SD RW FDY পলিয়েস্টার সুতা |
||
পলিয়েস্টার সুতা FDY
স্পেসিফিকেশন
| এসডি কাঁচা সাদা | ট্রিলোবাল ব্রাইট | বৃত্তাকার উজ্জ্বল |
| 40D/24F | 40D/24F | 200D/96F |
| 45D/24F | 40D/36F | 250D/96F |
| 50D/24F | 45D/36F | 300D/96F |
| 55D/24F | 50D/36F | 350D/96F |
| 68D/24F | 60D/36F | 500D/192F |
| 75D/36F | 75D/36F | 630D/192F |
| 75D/72F | 100D/36F | 850D/192 |
| 75D/144F | 200D/84F | 1000D/192F |
| 100D/36F | 300D/96F | |
| 100D/48F | 400D/96F | |
| 150D/96F | 500D/192F | |
| 150D/144F | 600/192F | |
| 300D/192F | ||
| 450D/216F |
| না. | আইটেম | ইউনিট | ফলাফল |
| 1 | প্রকৃত টাইটার | DTEX | ৬৬৮.৮৭ |
| 2 | TITRE বিচ্যুতি | % | 0.43 |
| 3 | TITRE সিভি মান | % | 0.59 |
| 4 | অবিচ্ছিন্ন শক্তি | CN/DTEX | ৩.৩৯ |
| 5 | ব্রেকিং স্ট্রেংথ সিভি ভ্যালু | % | 2.7 |
| 6 | ব্রেকিং প্রসারিত | % | ২৮.৯৪ |
| 7 | ব্রেকিং ইলংগেশন সিভি ভ্যালু | % | ৬.৭২ |
| 8 | ইয়ার্ন ইভেনেস ইউ ভ্যালু | % | 1.46 |
| 9 | ইয়ার্ন ইভেনেস সিভি মূল্য | % | 1.86 |
| 10 | ফিনিশিং তেল কন্টেন্ট | % | 0.86 |
| 11 | BWS% | % | ৮.৬ |
পণ্যের ছবি:
![]()
![]()
![]()
প্যাকিং ছবি:
![]()
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Linda Qiang
টেল: 0086-13856999452
ফ্যাক্স: 86-551-63517768